神彩一期物流园区
位于深圳市南山区北环大道与南海大道交汇处,为公司总部所在地,距广深高速、南坪快速、西部通道、蛇口港及宝安机场均在二十分钟车程内。 物流中心占地三万平方米,目前投入使用的仓库共两栋,建筑面积三万平方米,具体数据为:
1号仓
| 项目 | 主要指标 |
| 建筑类型 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 启用日期 | 2005年 |
| 层数 | 2层 |
| 柱距 | 9.78米X9.78米 |
| 层高 | 一层高8.5米 (净高7.5米) 二层 高7.5米 (净高6.5米) |
| 楼面负载 | 一层 5吨/平方米 二层 1.8吨/平方米 |
| 二层地面 | 聚苯乙烯防滑防尘处理 |
| 装卸平台 | 1.2米高,拥有自动装卸平台8个 |
| 使用范围 | 可同时供24辆 45英尺货柜车停泊装卸 |
| 电梯 | 5台电梯(5吨2台、3吨3台) |
| 消防设施 | 自动喷淋、红外线烟感、自动报警、自动升降防火门 |
| 电力设施 | 3相 350千伏市电 、自备发电机 |
| 通讯设施 | IDD、ADSL宽带、光纤 |
2号仓
| 项目 | 主要指标 |
| 建筑类型 | 钢架构结构 |
| 启用日期 | 2002年 |
| 层数 | 1层 |
| 柱距 | 9.78米X9.78米 |
| 层高 | 层高8.5米 (净高7.5米) |
| 楼面负载 | 5吨/平方米 |
| 二层地面 | 聚苯乙烯防滑防尘处理 |
| 装卸平台 | 1.2米高,拥有自动装卸平台4个 |
| 使用范围 | 可同时供16辆 45英尺货柜车停泊装卸 |
| 消防设施 | 红外线烟感、自动报警、自动升降防火门 |
| 电力设施 | 3相 350千伏市电 、自备发电机 |
神彩二期物流园区
二期物流园区位于深圳市宝安区(光明新区)光明街道公常公路旁,将于2009年底建成,项目占地6.517万㎡,建筑面积为10.395万㎡,容积率1.595,其中:
![]() |
![]() |
1)自动化仓:占地面积14500㎡,建筑面积为9600㎡。
2)分拣作业区:占地面积11500㎡,建筑面积7000㎡。
3)平仓:占地面积8750㎡,建筑面积5600㎡。
4)多层仓:占地面积18520㎡,建筑面积64000㎡。
5)停车场:占地面积4000㎡。
6)配套设施:占地建筑面积2400㎡,其中办公室占地1000㎡,建筑面积为12000㎡,员工食堂、宿舍占地面积1250㎡,建筑面积1750㎡。
![]() |
![]() |



