SMART BWMS系统
Smart BWMS 系统可以适合国际采购型、出口型、过境中转型保税仓库的管理需求。
该系统根据第三方仓储业务的特点,以支持货主企业对于其货物仓储管理的要求为主,对于各种不同货主的服务需求,通过设定规则全面管理物流仓储作业。在添加保税仓储、配送管理插件后,也可适用于保税物流中心和分销配送中心。它能使您在处理物流的核心配送和仓储环节时大幅度缩短作业时间和降低作业成本——自您收到作业指令到您将产品付运。实时的管理能有效加速您复杂的仓库作业执行速度,同时降低您作业中可能会出现的差错。对库存总量和输出单据的有效管理更会令您在物流作业中受到事半功倍的效果。
主要功能
入境、入库、库存管理、出库、合约管理,收货,上架,拣选,包装与二次加工,财务应收应付 / 代收代付管理,查询与报表等模块。
重要特征
系统除了几乎涵盖Smart BWMS 所有功能特点以外,还包括:报关换单作业、移仓报关、货主转让、特殊入库与出库以及应收应付/代收代付的计费管理、财务结算等保税仓库特有的功能,同时,系统支持RF/PDS电子标签功能。
Smart BWMS 保税仓库管理系统功能清单:
管理层
管理层模块的主要为仓库主管、经理以及被赋予较高权限的管理者所使用,是对日常业务数据的统计分析和操作层所使用的基础数据的统一定义。
| 基本管理 | 车辆类型 | • 基本管理:基本信息模块定义系统公用信息数据。 • 车辆类型:运输车辆类型定义。 • 币别维护:支持多币种,定义本外币换算关系。 • 集装箱类型:集装箱类型定义。 |
| 币别维护 | ||
| 集装箱类型 | ||
| 货品管理 | 货品类型 | • 货品类型:货品基本属性之一,定义该货品所属类型,如食品、化学品等。在销售分析时,系统可生成按货品种类分类的销售业绩报表。 • 货品信息:定义货品基本属性如长宽高、重量等信息外,额外定义货品仓库属性,如安全库存量等以及物料ABC属性。 • 货品单位:维护货品基本包装单位,如箱、包、托盘等信息。 • 包装类型:物料加工BOM维护。 |
| 货品信息 | ||
| 货品单位 | ||
| 包装类型 | ||
| 客户关系管理 | 公司信息 | • 一客户多角色管理模式,减少系统维护工作量,提高系统可操作性。 |
| 人事信息 | 部门信息 | |
| 职务信息 | ||
| 分组信息 | ||
| 人员信息 | ||
| 权限分配 | ||
| 仓库设置 | 仓库类型 | • 目前仓库系统可管理堆场、高架仓库等多种类型仓库。 • 支持多仓库管理,设置仓库物理属性,如仓库编号、地址等。 • 设置某仓库内各功能区域,如:卸货区、存储区、验货区等。 • 区域内储位物理属性设置。 |
| 仓库信息 | ||
| 区域设置 | ||
| 储位信息 | ||
| 财务 | 合同管理 | • 合同管理:客户签约费用条款,作为财务费用计算依据。 • 收款通知:应收统计,并出具单证。 • 收款单调整:客户多次支付,结算。 • 财务放行:客户付款,发货财务放行。 |
| 收款通知 | ||
| 收款单调整 | ||
| 收款确认 | ||
| 财务放行 |
操作层
操作层模块的使用对象是进行实际业务操作的一线人员,如客户服务中心的订单处理、调度作业、车辆管理、现场管理等业务流程作业。
| 进口业务管理 | 到货预录 | • 到货预录:建立进口基本档案。 • 到货通知:进口明细。 • 入库报关:海关申报资料管理。 |
| 到货通知 | ||
| 进境换单 | ||
| 入库报关 | ||
| 出口业务管理 | 出库通知单 | • 到货预录:建立进口基本档案。 • 到货预录:进口明细。 |
| 出库报关申请 | ||
| 出库报关 | ||
| 配送管理 | 入库运输 | |
| 出库配送 | ||
| 入库作业 | 货品入库 | • 货品入库:卸货后,进行货品检验等操作。 • 入库指派:货品上架操作,系统支持自动上架。 • 入库确认:上架完成,操作人员进行核对确认,正式完成入库工作。 |
| 入库指派 | ||
| 入库确认 | ||
| 出库管理 | 出库备货 | • 出库备货:仓库操作员根据所接收出库通知单,制定拣货计划排程,系统支持按单拣货,批次拣货等手工及自动拣货操作,系统默认先进先出,区域拣货等策略。 • 出库确认:出库完成确认。 |
| 出库确认 | ||
| 库内管理 | 盘点 | • 盘点:系统支持全面盘点,区域盘点,以及循环盘点等操作。 • 转储:仓库优化操作流程,为仓库服务更方便快速,对仓库内部及仓库间货品调拨,如垂直补货。 |
| 转储 | ||
| 货主转让 |